Хто очолює НБА в PPG за весь час?
Майкл Джордан набрав найбільшу кількість очок за гру в кар'єрі, 30,1 за гру.
НБА/АБА
| ранг | гравець | PPG |
|---|---|---|
| 1. | Майкл Джордан* | 30.12 |
| 2. | Уілт Чемберлен* | 30.07 |
| 3. | Лука Дончич | 28.68 |
| 4. | Джоел Ембід | 27.88 |
Майкл Джордан набрав найбільшу кількість очок за гру, 30,1 за гру.
Лука Дончіч
Майкл Джордан набирає найбільше очок за гру у фіналі НБА – 41,0 за гру.
| ІМ'Я | КЖПО | |
|---|---|---|
| 1 | М. Йорданія | 16.8 |
| 2 | Р. Баррі | 15.7 |
| 3 | Е. Бейлор | 14.4 |
| 4 | С. О'Ніл | 16.0 |
| # | ГРАВЕЦЬ | FGA |
|---|---|---|
| 1 | Майкл Джордан | 25.1 |
| 2 | Лука Дончіч | 23.6 |
| 3 | Аллен Айверсон | 26.5 |
| 4 | Кевін Дюрант | 20.8 |
Вілт Чемберлен з найбільшою кількістю ігор з 50 очками в історії НБА
| ранг | гравець | Ігри на 50 очок |
|---|---|---|
| 1 | Уілт Чемберлен | 118 |
| 2 | Майкл Джордан | 31 |
| 3 | Кобі Браянт | 25 |
| 4 | Джеймс Харден | 23 |