Яка середня процентна ставка за кредитом для бізнесу?
Які поточні процентні ставки по позиках для бізнесу?
| Тип кредиту | Приблизний APR | |
|---|---|---|
| Банківський кредит для малого бізнесу | 6,14% до 12,47% | Дізнайтеся більше |
| Терміновий кредит онлайн | від 6% до 99% | Порівняти тарифи |
| Кредит SBA | Змінний: від 11,5 % до 15 %* Фіксований: від 13,5 % до 16,5 % | Дізнайтеся більше |
| Бізнес кредитна лінія | від 10% до 99% | Порівняти тарифи |
SBA 7(A) Фіксовані процентні ставки
| Сума кредиту | Максимальна ставка | Максимальна дозволена ставка (з поточною основною ставкою 8,5%) |
|---|---|---|
| Від 0 до 25 000 доларів США | Прайм + 8% | 16.5% |
| Від 25 001 до 50 000 доларів | Прайм + 7% | 15.5% |
| Від 50 001 до 250 000 доларів США | Прайм + 6% | 14.5% |
| Понад 250 000 доларів | Прайм + 5% | 13.5% |
24 червня 2024 р
Ставки кредитів для малого бізнесу: порівняння
| Тип кредиту | Процентна ставка | Термін погашення |
|---|---|---|
| SBA 7(a) | 9.50% – 11.25% | 7-25 років |
| SBA 504 | 8.50% ± 1% | 10/20/25 років |
| SBA Express | 13.00% – 15.00% | 7-25 років |
| Виходячи з поточної основної ставки, 8,5%. Востаннє оновлено 20 серпня 2024 р. Отримати пропозицію → |
Розумною відсотковою ставкою для позики або кредитної лінії для малого бізнесу є від 3% до 17%, тоді як ставка кредиту SBA 7(a) обмежена від 11,5% до 16,50%. Однак ви можете розраховувати на сплату 56,1% річних або вище за позику для бізнесу з поганою кредитною історією.
Розраховуючи місячну вартість кредиту в розмірі 50 000 доларів США за відсотковою ставкою 8,75%, що є середньою ставкою для 10-річної позики під нерухоме майно станом на 25 вересня 2023 року, щомісячний платіж становитиме $626.63.