Яка нормальна вага для жінки зростом 160 см?
158 см 54,9 кг. 160 см 56,3 кг. 162 см 57,7 кг.
ІМТ стіл жінки
| Старий | Нормальна вага/ідеальний ІМТ |
|---|---|
| 35-44 | 21-26 |
| 45-54 | 22-27 |
| 55-64 | 23-28 |
| 65-90 | 25-30 |
Жінки повинні відняти ще 15 відсотків від розрахованої нормальної ваги, щоб розрахувати свою ідеальну вагу за Брока. Таким чином, жінка зростом 1,70 метра має нормальну вагу 70 кілограмів і ідеальну вагу 59,5 кілограмів.
Індекс маси тіла (ІМТ)
| Вагова категорія (ІМТ) | Норма* (≥ 18,5 та < 25) | Надмірна вага (≥ 25 і < 30) |
|---|---|---|
| 183-185 см | 64-83 кг | 84-99 кг |
| 188-190 см | 67-87 кг | 88-105 кг |
| 193 см | 71-89 кг | 205-238 фунтів (93-108 кг) |
| * ІМТ нижче вказаних значень вказує на недостатню вагу. |
Таблиця ІМТ (класифікація за NRC)
| Старий | ідеальний ІМТ |
|---|---|
| 45 – 54 | 22 – 27 |
| 55 – 65 | 23 – 28 |
| старше 65 років | 24 – 29 |
| Джерело: NRC, Дієта та здоров’я. Наслідки для зниження ризику хронічних захворювань (1989) |