Яка логістична компанія найпопулярніша?
United Parcel Service Топ-100 транспортно-логістичних компаній
| # | Ім'я | Дохід |
|---|---|---|
| 1 | United Parcel Service | 84,6 млрд доларів США |
| 2 | Група DHL | 76,1 млрд доларів США |
| 3 | Fedex | 69,2 млрд доларів США |
| 4 | Технологія Hna | 47,8 млрд доларів США |
Сектори
| Компанія | CMP (Rs) | CAGR продажів (3 роки, %) |
|---|---|---|
| КОНТЕЙНЕРНА КОРПОРАЦІЯ | 989.8 | 7.7% |
| AEGIS LOGISTICS | 798.6 | 22.4% |
| BLUE DART EXPRESS | 8,091.1 | 17.0% |
| ТРАНСПОРТНА КОРП | 1,144.4 | 12.8% |
Amazon Посідає перше місце в списку 100 найкращих логістичних компаній.
Найбільші компанії 3PL у США за валовим доходом/оборотом логістики у 2023 році
| Рейтинг A&A | Сторонній постачальник логістичних послуг (3PL) | Валовий дохід від логістики (мільйони доларів США)* |
|---|---|---|
| 1 | Amazon | 140,053 |
| 2 | Ч.Х. Робінзон | 16,746 |
| 3 | Дж. Б. Хант | 12,510 |
| 4 | Рішення для ланцюга поставок UPS | 11,461 |
Скотт Прюно Скотт Прюно обіймає посаду головного виконавчого директора ITS Logistics і відповідає за стратегічне та прибуткове зростання компанії.