Як я можу взяти участь у Tata Mumbai Marathon?
поширені запитання
| КАТЕГОРІЇ ГОНОК | МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ВІДПОВІДНОСТІ |
|---|---|
| Марафон (42,195 км) | 18 років і старше (народжені не пізніше 18.01.2007) |
| Напівмарафон (21,097 км) | 18 років і старше (народжені не пізніше 18.01.2007) |
| Open 10K (10 км) – онлайн-голосування | 15 років і старше (народжені не пізніше 18.01.2010) |
Поширені запитання
| Плата за категорії перегонів | Місцеві заявники (заявники, які проживають в Індії) | Закордонні заявники (заявники, які проживають за межами Індії) |
|---|---|---|
| Марафон (42,195 км) | *₹ 2800 | *50 доларів США |
| Напівмарафон (21,097 км) | *₹ 2100 | *50 доларів США |
| Open 10K (10 км) | *₹ 1500 | *45 доларів США |
| Dream Run (5,9 км) | *₹ 950 | *30 доларів США |
Критерії підтвердження
| Вікова група | Чоловіки – Фінішний час | Жінки – Фінішний час |
|---|---|---|
| Вік від 18 до 30 років | Менше 2 годин 35 хвилин | Менше 2 год 50 хв |
| Вік 30 – до 35 | Менше 2 год 40 хв | Менше 2 годин 55 хвилин |
| Вік 35 – до 40 років | Менше 2 год 45 хв | Менше 3 годин |
| Вік 40 – до 45 | Менше 2 год 50 хв | Менше 3 годин 05 хвилин |
Хоча попередні результати будуть доступні до 17:00 у день забігу, сертифікати про хронометраж учасників марафону можна буде завантажити з https://www.sportstimingsolutions.in опублікувати протягом 21 робочого дня з дня змагання.
Критерії підтвердження
| Відстань | Чоловіки | жінки |
|---|---|---|
| марафон | Менше 7 годин | Менше 7 годин |
| 25 тис | Менше 3 год 18 хв | Менше 3 годин 35 хвилин |
| Напівмарафон | Менше 2 год 45 хв | Менше 3 годин |
405 000 доларів США. Це найбагатша гонка в Індії з призовим фондом 405 000 доларів США.