Скільки становила мінімальна зарплата в 2015 році в Чилі?
У Чилі підвищується мінімальна зарплата
| Дата | ДІУ пн. Місцевий | SMI |
|---|---|---|
| 2014 | 216.250,0 | 394,5 $ |
| 2013 | 200.083,0 | 424,0 $ |
| 2012 | 187.500,0 | 396,7 $ |
| 2011 | 177.000,0 | 376,3 $ |
У Чилі підвищується мінімальна зарплата
| Дата | ДІУ пн. Місцевий | SMI |
|---|---|---|
| 2016 | 253.750,0 | 380,4 $ |
| 2015 | 231.750,0 | 368,4 $ |
| 2014 | 216.250,0 | 394,5 $ |
| 2013 | 200.083,0 | 424,0 $ |
У Чилі підвищується мінімальна зарплата
| Дата | ДІУ пн. Місцевий | SMI |
|---|---|---|
| 2017 | 267.000,0 | 416,1 $ |
| 2016 | 253.750,0 | 380,4 $ |
| 2015 | 231.750,0 | 368,4 $ |
| 2014 | 216.250,0 | 394,5 $ |
Розміри субсидій, що діють з липня цього року, будуть 36 500 песо (39 доларів) на працівника для мікропідприємств, 23 500 песо (25 доларів) для малих компаній і 12 500 песо (13 доларів) для компаній середнього розміру.
У Чилі підвищується мінімальна зарплата
| Дата | ДІУ пн. Місцевий | SMI |
|---|---|---|
| 2015 | 231.750,0 | 368,4 $ |
| 2014 | 216.250,0 | 394,5 $ |
| 2013 | 200.083,0 | 424,0 $ |
| 2012 | 187.500,0 | 396,7 $ |