Що таке SFM для нержавіючої сталі?
Загалом, при обробці нержавіючої сталі SFM між 100-350 рекомендовано з навантаженням на мікросхему в діапазоні від . 0005” для торцевої фрези 1/8” до . 006” для торцевої фрези 1”. 19 червня 2018 р
Швидкість різання різних матеріалів за допомогою звичайної швидкорізальної сталі
| Тип матеріалу | Метри на хвилину (MPM) | Поверхня футів за хвилину (SFM) |
|---|---|---|
| Леговані сталі (1320–9262) | 3–20 | 12–65 |
| Вуглецеві сталі (C1008–C1095) | 4–51 | 0–70 |
| Сталі вільного різання (B1111–B1113 і C1108–C1213) | 35–69 | 115–225 |
| Нержавіюча сталь (серії 300 і 400) | 23–40 | 30–75 |
Швидкості різання
| матеріал | Точіння HSS | Фрезерування HSS |
|---|---|---|
| Інша латунь і бронза | 60–75 | 60–75 |
| Мідна та фосфорна бронза | 30–35 | 30–35 |
| Дерево та пластик | 60–150 | 120 |
| Нержавіюча сталь | 20–35 | 15–30 |
SFM є поєднання діаметра та швидкості (RPM) матеріалу, виміряного у футах за хвилину як шпиндель фрезерного або токарного верстата.
ДЮЙМ
| Діаметр | SFM | IPT |
|---|---|---|
| 0.750 – 1.000 | 150 – 250 SFM | 0.0018 – 0.0024 |
| 0.625 – 0.750 | 150 – 250 SFM | 0.0015 – 0.0018 |
| 0.500 – 0.625 | 150 – 250 SFM | 0.0012 – 0.0015 |
| 0.250 – 0.500 | 150 – 250 SFM | 0.0006 – 0.0012 |
Загалом, при обробці нержавіючої сталі SFM між 100-350 рекомендовано з навантаженням на мікросхему в діапазоні від . 0005” для торцевої фрези 1/8” до . 006" для торцевої фрези 1".