Кому належить Suzano Papel e Celulose?
| Сузано Папір і Целюлоза | |
|---|---|
| Акціонери | Сім'я Феферів |
| Ринкова вартість | 21,379 мільярда реалів (вересень 2015 р.) |
| Прибуток | 1,692 мільярда R$ (2016) |
| LAJIR | 3,906 млрд R$ (2016) |
Прості акції
| Акціонер | Участь |
|---|---|
| Девід Феффер | 9,76% |
| Даніель Феффер | 9,38% |
| Рубен Феффер | 9,25% |
| Хорхе Феффер | 4,04% |
Склад акціонерного капіталу
| Акціонер | Всього | |
|---|---|---|
| кількість | % | |
| Suzano Holding S.A. | 367.612.329 | 28,2% |
| Девід Феффер | 53.443.973 | 4,1% |
| Даніель Феффер | 48.077.305 | 3,7% |
Помер Леон Феффер, засновник Suzano та лідер спільноти. Макс змінює його і бере на себе роль головного виконавчого директора. Смерть Макса Феффера. Твій син, Девід Феффер, бере на себе президентство Сузано, і він обіймає цю посаду до 2003 року, коли управління стає професійним.
Вальтер Шалка (1 січня 2013 р.–) Сузано Папель і целюлоза / генеральний директор