Хто є акціонерами Mundy's?
Акціонери: Dyna-Mac Holdings Ltd.
| Ім'я | Акції | % |
|---|---|---|
| Маєток Тзе Чон Ліма 31,75 % | 334,220,800 | 31.75 % |
| HANWHA OCEAN CO., LTD. 26,87 % | 282,859,400 | 26.87 % |
| А Чен Лім 1,089 % | 11,465,500 | 1.089 % |
| Чен Гуань Тан 0,2854 % | 3,004,200 | 0.2854 % |
Акціонери: Covivio
| Ім'я | Акції | Оцінка |
|---|---|---|
| Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole SA (Invt Port) 8,094 % | 9,035,273 | 467 мільйонів євро |
| Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA 7,315 % | 8,165,592 | 422 млн євро |
| Предика 7,137 % | 7,966,912 | 412 мільйонів євро |
| Covéa Finance SAS 6,598 % | 7,365,314 | 380 мільйонів євро |
Акціонерами Finnfund є Держава Фінляндія (96,18 відсотка), експортно-кредитне агентство Фінляндії Finnvera (3,75 відсотка) і Конфедерація фінських промисловців (0,07 відсотка) у жовтні 2023 року.
Який тип власників володіє акціями Simmons First National Corp?
| Ім'я | Тримайте | акції |
|---|---|---|
| Blackrock Inc | 14.47% | 18,163,740 |
| Vanguard Group Inc | 11.41% | 14,319,791 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.83% | 7,323,934 |
| State Street Corp | 4.88% | 6,124,019 |
Південнокорейський конгломерат Група Hanwha придбала весь холдинг Keppel у сінгапурському виробнику Dyna-Mac за 100 млн сінгапурських доларів (73,8 млн дол. США).